Livechat Facebook
  • Pemeliharaan Terjadwal: Opus pada 11-Des-2025 dari 12.00.00 sampai 13-Des-2026 11.59.59. Selama waktu ini, Opus permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
1153 Selasa, 17-Mar-2026 7 2 7 4
1152 Senin, 16-Mar-2026 4 8 0 6
1151 Minggu, 15-Mar-2026 4 7 9 8
1150 Sabtu, 14-Mar-2026 0 2 6 0
1149 Jumat, 13-Mar-2026 6 2 7 4
1148 Kamis, 12-Mar-2026 8 9 9 7
1147 Rabu, 11-Mar-2026 3 7 3 9
859 Selasa, 17-Mar-2026 5 2 4 4
858 Senin, 16-Mar-2026 7 0 6 2
857 Minggu, 15-Mar-2026 4 1 9 5
856 Sabtu, 14-Mar-2026 7 2 0 5
855 Jumat, 13-Mar-2026 4 0 6 7
854 Kamis, 12-Mar-2026 9 1 0 8
853 Rabu, 11-Mar-2026 6 3 4 6
842 Selasa, 17-Mar-2026 8 9 1 6
841 Senin, 16-Mar-2026 4 0 9 7
840 Minggu, 15-Mar-2026 1 8 9 1
839 Sabtu, 14-Mar-2026 4 3 2 4
838 Jumat, 13-Mar-2026 9 6 4 8
837 Kamis, 12-Mar-2026 8 9 0 6
836 Rabu, 11-Mar-2026 5 1 1 4
1153 Selasa, 17-Mar-2026 3 6 6 5
1152 Senin, 16-Mar-2026 4 9 0 3
1151 Minggu, 15-Mar-2026 9 9 5 7
1150 Sabtu, 14-Mar-2026 2 5 4 0
1149 Jumat, 13-Mar-2026 6 6 6 7
1148 Kamis, 12-Mar-2026 1 0 9 4
1147 Rabu, 11-Mar-2026 0 8 9 4
859 Selasa, 17-Mar-2026 6 8 3 1
858 Senin, 16-Mar-2026 3 4 7 0
857 Minggu, 15-Mar-2026 5 4 4 3
856 Sabtu, 14-Mar-2026 4 3 9 3
855 Jumat, 13-Mar-2026 0 2 3 0
854 Kamis, 12-Mar-2026 7 6 8 1
853 Rabu, 11-Mar-2026 2 6 5 5
1153 Selasa, 17-Mar-2026 7 8 8 9
1152 Senin, 16-Mar-2026 4 9 3 2
1151 Minggu, 15-Mar-2026 0 6 3 6
1150 Sabtu, 14-Mar-2026 4 5 4 8
1149 Jumat, 13-Mar-2026 1 7 2 2
1148 Kamis, 12-Mar-2026 9 2 6 9
1147 Rabu, 11-Mar-2026 4 4 8 3
1153 Selasa, 17-Mar-2026 2 9 6 0
1152 Senin, 16-Mar-2026 6 1 3 6
1151 Minggu, 15-Mar-2026 3 1 8 8
1150 Sabtu, 14-Mar-2026 4 3 0 6
1149 Jumat, 13-Mar-2026 8 4 6 6
1148 Kamis, 12-Mar-2026 7 0 6 1
1147 Rabu, 11-Mar-2026 5 1 9 6
859 Selasa, 17-Mar-2026 1 4 8 5
858 Senin, 16-Mar-2026 2 9 4 2
857 Minggu, 15-Mar-2026 3 5 1 9
856 Sabtu, 14-Mar-2026 5 8 0 0
855 Jumat, 13-Mar-2026 7 2 6 5
854 Kamis, 12-Mar-2026 3 2 8 1
853 Rabu, 11-Mar-2026 2 9 0 6
554 Senin, 16-Mar-2026 2 7 3 3
553 Minggu, 15-Mar-2026 5 7 4 7
552 Sabtu, 14-Mar-2026 5 4 0 9
551 Kamis, 12-Mar-2026 8 3 6 1
550 Rabu, 11-Mar-2026 7 9 0 5
549 Senin, 09-Mar-2026 7 7 5 4
548 Minggu, 08-Mar-2026 0 4 7 3
859 Selasa, 17-Mar-2026 8 1 1 9
858 Senin, 16-Mar-2026 1 1 5 2
857 Minggu, 15-Mar-2026 4 0 2 8
856 Sabtu, 14-Mar-2026 4 1 6 4
855 Jumat, 13-Mar-2026 3 1 9 9
854 Kamis, 12-Mar-2026 6 5 0 2
853 Rabu, 11-Mar-2026 9 4 8 9
776 Selasa, 17-Mar-2026 4 6 9 6
775 Senin, 16-Mar-2026 9 7 5 4
774 Minggu, 15-Mar-2026 0 8 0 5
773 Sabtu, 14-Mar-2026 2 2 9 0
772 Jumat, 13-Mar-2026 3 4 5 4
771 Kamis, 12-Mar-2026 8 2 9 7
770 Rabu, 11-Mar-2026 4 8 6 3
859 Selasa, 17-Mar-2026 9 2 6 3
858 Senin, 16-Mar-2026 3 8 1 4
857 Minggu, 15-Mar-2026 8 8 7 5
856 Sabtu, 14-Mar-2026 8 4 9 7
855 Jumat, 13-Mar-2026 4 4 6 3
854 Kamis, 12-Mar-2026 1 5 3 3
853 Rabu, 11-Mar-2026 6 1 9 8
860 Selasa, 17-Mar-2026 4 6 2 0
859 Senin, 16-Mar-2026 9 3 1 6
858 Minggu, 15-Mar-2026 1 1 9 8
857 Sabtu, 14-Mar-2026 4 2 5 7
856 Jumat, 13-Mar-2026 1 6 2 6
855 Kamis, 12-Mar-2026 6 5 1 5
854 Rabu, 11-Mar-2026 1 2 1 2
1153 Selasa, 17-Mar-2026 3 8 5 1
1152 Senin, 16-Mar-2026 6 6 1 4
1151 Minggu, 15-Mar-2026 2 3 2 5
1150 Sabtu, 14-Mar-2026 8 7 0 5
1149 Jumat, 13-Mar-2026 8 0 9 3
1148 Kamis, 12-Mar-2026 5 2 6 3
1147 Rabu, 11-Mar-2026 8 3 0 0
321 Selasa, 17-Mar-2026 8 9 0 6
320 Senin, 16-Mar-2026 0 4 0 3
319 Minggu, 15-Mar-2026 0 2 4 2
318 Sabtu, 14-Mar-2026 3 4 1 5
317 Jumat, 13-Mar-2026 2 9 4 3
316 Kamis, 12-Mar-2026 7 1 8 9
315 Rabu, 11-Mar-2026 5 6 2 1
0807 Selasa, 17-Mar-2026 7 4 2 1
0806 Senin, 16-Mar-2026 8 0 1 5
0805 Minggu, 15-Mar-2026 2 9 2 0
0804 Sabtu, 14-Mar-2026 7 8 2 7
0803 Jumat, 13-Mar-2026 5 8 4 3
0802 Kamis, 12-Mar-2026 1 5 3 7
0801 Rabu, 11-Mar-2026 1 7 1 2
564 Minggu, 15-Mar-2026 8 0 1 1
563 Jumat, 13-Mar-2026 7 3 6 0
562 Selasa, 10-Mar-2026 9 8 3 8
561 Minggu, 08-Mar-2026 0 5 5 3
560 Jumat, 06-Mar-2026 4 9 0 3
559 Selasa, 03-Mar-2026 3 8 4 8
558 Minggu, 01-Mar-2026 9 1 0 2
Prediksi
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Rabu, 18/03/2026
Angka Main
6897
Colok Bebas
8
9
Shio
kuda
Top 2D
86
76
98
89
78
87
Top 3D
986
698
897
879
867
968
TOTO MACAU-23
TOTO MACAU-23
Kamis, 19/03/2026
Angka Main
4356
Colok Bebas
4
3
Shio
babi
Top 2D
43
56
45
64
34
54
Top 3D
543
365
463
534
354
435
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Rabu, 18/03/2026
Angka Main
9408
Colok Bebas
8
4
Shio
babi
Top 2D
98
80
90
89
08
84
Top 3D
490
840
849
048
498
940
Goyang Gaib
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Treasures of Aztec
Poker Win
Fortune Gems
Mahjong Ways 2
Wild Bounty Showdown
Marble Run
BULLETS AND BOUNTY
Sugar Bang Bang 2
FORTUNE GARUDA 500
Duck Hunters
Legacy of Kong Maxways
The Crypt
SUGAR BANG BANG PLUS
Insect Paradise
Gold Trio 10000
Royale House
Fiery Sevens
Candy Rush Wilds